Майнинг-пулы: Litecoin + Dogecoin
Валюта
| # | История | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 744,06 TH/s | 786,47 TH/s | 29,13% | 156 | 1108 | 5239 | 2 мин | 94,6% | 4% | PPS | 23,23 ₽ | ||
| 2 | 532,15 TH/s | 524,26 TH/s | 20,85% | 133 | 793 | 3633 | 16 мин | 100,9% | — | — | — | ||
| 3 | 501,07 TH/s | 618 TH/s | 19,67% | 123 | 748 | 2955 | 11 мин | 81,1% | 3% | PPS | 23,47 ₽ | ||
| 4 | 288,19 TH/s | 320,47 TH/s | 11,28% | 57 | 429 | 1879 | 13 мин | 89,9% | 2,5% | FPPS | 23,64 ₽ | ||
| 5 | 111,79 TH/s | — | — | 4,36% | 24 | 166 | 795 | 82 мин | — | — | — | — | |
| 6 | Hash700 | 91,94 TH/s | — | — | 3,60% | 24 | 137 | 808 | 29 мин | — | — | — | — |
| 7 | → | 83,43 TH/s | 3,21% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | 35,55 TH/s | 1,37% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,5% | PPS | 23,84 ₽ | ||
| 9 | 27,49 TH/s | — | — | 1,08% | 6 | 41 | 229 | 2 ч | — | — | — | — | |
| 10 | 26,17 TH/s | — | — | 1,03% | 4 | 39 | 173 | 54 мин | — | — | — | — | |
| 11 | → | 23,92 TH/s | 0,92% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,9% | PPS | 23,98 ₽ | ||
| 12 | 20,06 TH/s | 169,71 TH/s | 0,79% | 6 | 30 | 173 | 29 мин | 11,8% | — | — | — | ||
| 13 | 16,21 TH/s | 48,38 TH/s | 0,63% | 1 | 24 | 52 | 4 ч | 33,5% | 2% | SOLO | — | ||
| 14 | 15,36 TH/s | — | — | 0,60% | 4 | 23 | 77 | 8 ч | — | — | — | — | |
| 15 | 12,16 TH/s | — | — | 0,47% | 4 | 18 | 60 | 69 мин | — | — | — | — | |
| 16 | L6POOL | — | 8,93 TH/s | 0,34% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,5% | PPS | 24,08 ₽ | |
| 17 | — | 7,89 TH/s | 0,30% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | FPPS | — | ||
| 18 | — | 7,42 TH/s | 0,29% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,75% | PPLNS | — | ||
| 19 | 3,97 TH/s | 15,82 TH/s | 0,16% | 3 | 6 | 19 | 3 ч | 25,1% | 1% | PPS+ | 24,00 ₽ | ||
| 20 | соло | 2,05 TH/s | 0,08% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 21 | 2,02 TH/s | 1,65 TH/s | 0,06% | 0 | 3 | 13 | 2 дн. | — | 1% | PPS | 23,96 ₽ | ||
| 22 | 1,34 TH/s | — | — | 0,05% | 0 | 2 | 10 | 39 ч | — | — | — | — | |
| 23 | 686,98 GH/s | — | — | 0,03% | 0 | 1 | 7 | 5 дн. | — | — | — | — | |
| 24 | 672,72 GH/s | — | — | 0,03% | 0 | 1 | 37 | 7 дн. | — | — | — | — | |
| 25 | соло | 661,3 GH/s | 0,03% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | SOLO | — | ||
| 26 | 2,68 TH/s | 589,25 GH/s | 0,02% | 1 | 4 | 19 | 8 ч | — | 2% | SOLO | — | ||
| 27 | соло | 348,44 GH/s | 0,01% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 28 | свои задания | 109,68 GH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | PPLNS | — | ||
| 29 | соло | 105,11 GH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 30 | — | 89,34 GH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 31 | соло | 86,58 GH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 32 | соло | 68,94 GH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,5% | SOLO | — | ||
| 33 | — | 26,36 GH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 34 | соло | 24,32 GH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 35 | — | 18,43 GH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 36 | — | 18,3 GH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 2% | — | — | ||
| 37 | соло | 14,76 GH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 38 | соло | 11,48 GH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 39 | Himpool | — | 7,75 GH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 40 | himpool.com (ltc-solo) | соло | 7,75 GH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 2% | SOLO | — | |
| 41 | gamikpool.com (ltc-solo) | соло | 5,23 GH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | SOLO | — | |
| 42 | gamikpool.com | — | 5,23 GH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | PROP | — | |
| 43 | litecoinhunter.com | соло | 483,44 MH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | |
| 44 | polarvion.com | — | 441,98 MH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 45 | — | 299,31 MH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | PPS | 23,96 ₽ | ||
| 46 | southwesthash.com | соло | 114,53 MH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | SOLO | — | |
| 47 | соло | 35,57 MH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 48 | соло | 24,14 MH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 49 | — | 1,04 MH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | PROP | — | ||
| 50 | — | 410,68 kH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0% | — | — | ||
| 51 | — | — | — | 0,00% | 0 | 0 | 24 | 14 дн. | — | — | — | — | |
| 52 | — | — | — | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 22 дн. | — | — | — | — |
- Блоков за 24 ч
- 574
- Блоков за 7 дн.
- 3 803
- Награда за блок, 7 дн.
- 6,2609LTC
- LTC
- $39,94
- DOGE
- $0,0552
- Hashprice
- $0,2949/GH/день
- Сложность
- 91,32M
- Хешрейт сети
- 2,6PH/s
- Награда за блок
- 6,2609LTC
- Блок
- 3 217 051
- USD/RUB
- 82,19
Обновлено 21.11.2026, 20:28 UTC