Майнинг-пулы: Bitcoin
Валюта
| # | История | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268,09 EH/s | — | — | 25,36% | 40 | 280 | 1084 | 5 ч | — | — | FPPS | — | |
| 2 | 214,47 EH/s | 229 EH/s | 20,29% | 39 | 224 | 853 | 43 мин | 93,7% | 4% | FPPS | 2 229,85 ₽ | ||
| 3 | 193,4 EH/s | 187,61 EH/s | 18,30% | 23 | 202 | 738 | 11 мин | 103,1% | 4% | FPPS | 2 229,85 ₽ | ||
| 4 | 86,17 EH/s | 110,5 EH/s | 8,15% | 10 | 90 | 386 | 2 ч | 89,2% | 4% | PPS+ | 2 229,85 ₽ | ||
| 5 | 76,6 EH/s | 72,43 EH/s | 7,25% | 14 | 80 | 259 | 2 ч | 101,8% | 4% | FPPS | 2 229,85 ₽ | ||
| 6 | 59,36 EH/s | — | — | 5,62% | 11 | 62 | 225 | 2 ч | — | — | Private | — | |
| 7 | 44,04 EH/s | — | — | 4,17% | 10 | 46 | 209 | 8 ч | — | 2,5% | FPPS | 2 264,69 ₽ | |
| 8 | → | 38,66 EH/s | 3,69% | 0 | 0 | 0 | — | — | 4% | FPPS+ | 2 229,85 ₽ | ||
| 9 | 37,34 EH/s | 41,9 EH/s | 3,53% | 6 | 39 | 168 | 3 ч | 89,1% | 4% | FPPS | 2 229,85 ₽ | ||
| 10 | 36,38 EH/s | 39,34 EH/s | 3,44% | 8 | 38 | 173 | 2 ч | 92,5% | 2% | TIDES | 2 105,41 ₽ | ||
| 11 | 18,19 EH/s | 18,42 EH/s | 1,72% | 1 | 19 | 75 | 13 ч | 98,8% | 2,5% | FPPS | 2 264,69 ₽ | ||
| 12 | → | 17,69 EH/s | 1,69% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,5% | FPPS | 2 287,92 ₽ | ||
| 13 | → | 11,22 EH/s | 1,07% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,9% | FPPS | 2 301,85 ₽ | ||
| 14 | → | 9,28 EH/s | 0,89% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,9% | FPPS | 2 301,85 ₽ | ||
| 15 | → | 7,49 EH/s | 0,71% | 0 | 0 | 0 | — | — | 3,5% | FPPS | 2 241,46 ₽ | ||
| 16 | → | 7,4 EH/s | 0,71% | 0 | 0 | 0 | — | — | 3% | PPS+ | 2 253,08 ₽ | ||
| 17 | 6,7 EH/s | 6,82 EH/s | 0,63% | 0 | 7 | 39 | 2 дн. | 98,3% | 4% | FPPS | 2 229,85 ₽ | ||
| 18 | 6,7 EH/s | 10,82 EH/s | 0,63% | 1 | 7 | 29 | 19 ч | 62,0% | 1% | PPS+ | 2 299,53 ₽ | ||
| 19 | → | 4,69 EH/s | 0,45% | 0 | 0 | 0 | — | — | 4% | FPPS | 2 229,85 ₽ | ||
| 20 | → | 3,82 EH/s | 0,36% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,4% | FPPS | 2 290,24 ₽ | ||
| 21 | 2,87 EH/s | — | — | 0,27% | 0 | 3 | 8 | 3 дн. | — | 4% | FPPS | 2 229,85 ₽ | |
| 22 | 2,87 EH/s | — | — | 0,27% | 1 | 3 | 6 | 19 ч | — | 2% | FPPS | 2 276,30 ₽ | |
| 23 | L6POOL | → | 2,47 EH/s | 0,24% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | FPPS | 2 299,53 ₽ | |
| 24 | 1,91 EH/s | — | — | 0,18% | 0 | 2 | 14 | 25 ч | — | — | FPPS | — | |
| 25 | — | 891,75 PH/s | 0,09% | 0 | 0 | 0 | — | — | 2% | FPPS | 2 276,30 ₽ | ||
| 26 | 957,45 PH/s | 657 PH/s | 0,06% | 0 | 1 | 5 | 46 ч | — | 2% | SOLO | — | ||
| 27 | → | 489 PH/s | 0,05% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | FPPS | 2 299,53 ₽ | ||
| 28 | свои задания | 288 PH/s | 0,03% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | PROP | — | ||
| 29 | соло | 277,39 PH/s | 0,03% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | SOLO | — | ||
| 30 | — | 174,76 PH/s | 0,02% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,5% | PPS | 2 273,41 ₽ | ||
| 31 | соло | 59,58 PH/s | 0,01% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0% | SOLO | — | ||
| 32 | соло | 40,73 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0% | SOLO | — | ||
| 33 | свои задания | 19,96 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 34 | соло | 15,85 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 35 | → | 14,45 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,9% | FPPS | 2 278,63 ₽ | ||
| 36 | соло | 10,64 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 37 | — | 8,31 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 3% | FPPS | 2 253,08 ₽ | ||
| 38 | соло | 7,89 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 39 | соло | 4,31 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 40 | соло | 4,08 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 41 | соло | 3,99 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 42 | соло | 3,54 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,5% | SOLO | — | ||
| 43 | — | 3,48 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 3% | PPS | 2 238,79 ₽ | ||
| 44 | соло | 2,93 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 45 | соло | 2,63 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 46 | — | 2,43 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 47 | соло | 2,41 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 48 | соло | 2,26 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 49 | свои задания | 2,24 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | PPLNS | — | ||
| 50 | соло | 1,86 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 51 | соло | 1,75 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 52 | соло | 1,46 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 53 | соло | 1,32 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 54 | — | 1,16 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 55 | соло | 1,11 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 56 | свои задания | 1,1 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0% | PPLNS | — | ||
| 57 | defisurfers.xyz | — | 1,02 PH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0% | PPLNS | — | |
| 58 | соло | 860,3 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 59 | соло | 636 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 60 | соло | 559 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 61 | соло | 543,52 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 62 | соло | 465,78 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 63 | свои задания | 316 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 64 | соло | 274,63 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 65 | соло | 246,4 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,5% | SOLO | — | ||
| 66 | соло | 242 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 67 | — | 217,41 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | PPLNS | — | ||
| 68 | — | 181,08 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0% | PPLNS | — | ||
| 69 | — | 169,36 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0% | PPLNS | — | ||
| 70 | соло | 139,51 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 71 | lmwpool.com | свои задания | 138,15 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,5% | PPLNS | — | |
| 72 | соло | 113,54 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 73 | — | 88,22 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,5% | — | — | ||
| 74 | соло | 82,6 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 75 | соло | 63,07 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | SOLO | — | ||
| 76 | свои задания | 46,22 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,5% | PPLNS | — | ||
| 77 | solominers.space | свои задания | 44,92 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 2% | PROP | — | |
| 78 | соло | 38,83 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 79 | fewbit.online | соло | 32,55 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | |
| 80 | соло | 25,58 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 81 | соло | 20,98 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,5% | SOLO | — | ||
| 82 | solo.cat | свои задания | 20,8 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 83 | свои задания | 19,76 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 84 | — | 15,99 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 85 | соло | 11 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 86 | — | 9,44 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 2% | PPLNS | — | ||
| 87 | соло | 7,44 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 5% | SOLO | — | ||
| 88 | соло | 7,19 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,5% | SOLO | — | ||
| 89 | southwesthash.com (btc-solo) | соло | 7,18 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | SOLO | — | |
| 90 | smartpoolmining.com | — | 6,87 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,5% | PPLNS | — | |
| 91 | smartpoolmining.com (btc-solo) | соло | 6,87 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1,5% | SOLO | — | |
| 92 | — | 5,72 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0% | PPLNS | — | ||
| 93 | — | 5,27 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 2,1% | PPLNS | — | ||
| 94 | соло | 5,26 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 95 | — | 4,98 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0% | PROP | — | ||
| 96 | соло | 4,32 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | SOLO | — | ||
| 97 | solopool.site | соло | 4,02 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | |
| 98 | gamikpool.com (btc-fb-solo) | соло | 3,84 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | SOLO | — | |
| 99 | соло | 3,3 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 100 | mouse1.io | свои задания | 2,81 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | PPLNS | — | |
| 101 | соло | 2,23 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 102 | соло | 1,5 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 103 | соло | 1,5 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 104 | соло | 1,12 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 105 | themule.online | соло | 1,11 TH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | SOLO | — | |
| 106 | — | 951 GH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0% | PROP | — | ||
| 107 | соло | 934 GH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 108 | соло | 4,81 MH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | SOLO | — | ||
| 109 | свои задания | 1,81 MH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 0% | PROP | — | ||
| 110 | соло | 1,65 MH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 2% | SOLO | — | ||
| 111 | gamikpool.com (btc-fb-prop) | — | 1,25 MH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | PROP | — | |
| 112 | — | 1,05 MH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | 1% | PROP | — | ||
| 113 | соло | 66,81 kH/s | 0,00% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SOLO | — | ||
| 114 | — | — | — | 0,00% | 0 | 0 | 12 | 16 дн. | — | 4% | FPPS | 2 229,85 ₽ | |
| 115 | соло | — | — | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 26 дн. | — | — | SOLO | — |
- Блоков за 24 ч
- 164
- Блоков за 7 дн.
- 1 104
- Награда за блок, 7 дн.
- 3,1449BTC
- Доходность сети, 7 дн.
- 0,00046925BTC/PH/день
- BTC
- $60 225
- Hashprice
- $28,26/PH/день
- Сложность
- 134,82T
- Хешрейт сети
- 1,05ZH/s
- Награда за блок
- 3,1449BTC
- Блок
- 976 943
- USD/RUB
- 82,19
Обновлено 21.11.2026, 20:21 UTC