Майнинг-пулы: Ethereum Classic
Валюта
| # | История | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81,63 TH/s | 44,76% | — | 1% | PPLNS | — | ||
| 2 | 74,21 TH/s | 40,69% | — | 1% | PPS | 26,12 ₽ | ||
| 3 | 26,27 TH/s | 14,40% | — | 1% | PPLNS | — | ||
| 4 | 8,38 TH/s | 4,59% | — | — | — | — | ||
| 5 | 2,56 TH/s | 1,40% | — | 1% | PPS+ | 26,12 ₽ | ||
| 6 | L6POOL | 1,04 TH/s | 0,57% | — | 0,3% | PPS+ | 26,30 ₽ | |
| 7 | 947 GH/s | 0,52% | — | 1,5% | PPS | 25,98 ₽ | ||
| 8 | 459,82 GH/s | 0,25% | — | 1,5% | SOLO | — | ||
| 9 | 229,85 GH/s | 0,13% | — | 0,9% | PROP | — | ||
| 10 | 167,86 GH/s | 0,09% | — | — | SOLO | — | ||
| 11 | 67,9 GH/s | 0,04% | — | 0,75% | PPS | 26,18 ₽ | ||
| 12 | 28,27 GH/s | 0,02% | — | 1% | PPS | 26,12 ₽ | ||
| 13 | 27,37 GH/s | 0,02% | — | 0,5% | SOLO | — | ||
| 14 | 21,41 GH/s | 0,01% | — | 1% | PPLNS | — | ||
| 15 | 17,47 GH/s | 0,01% | — | 1% | PPLNS | — | ||
| 16 | 14,37 GH/s | 0,01% | — | — | SOLO | — | ||
| 17 | 2,98 GH/s | 0,00% | — | 0,9% | PPLNS | — | ||
| 18 | 72,42 MH/s | 0,00% | — | 1% | PPLNS | — | ||
| 19 | 57,27 MH/s | 0,00% | — | 1% | PROP | — |
Для этой монеты нет открытых данных о том, какой пул нашёл блок, поэтому показаны только цифры, которые пулы сообщают о себе сами.
- ETC
- $5,5
- Hashprice
- $0,321/GH/день
- Сложность
- 2,43P
- Хешрейт сети
- 182,39TH/s
- Награда за блок
- 1,6384ETC
- Блок
- 25 779 457
- USD/RUB
- 82,19
Обновлено 21.11.2026, 20:28 UTC