Майнинг-пулы: Dash
Валюта
| # | Майнит на | История | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1,16 PH/s | 35,88% | 101,3% | — | — | — | ||
| 2 | — | 880,25 TH/s | 27,22% | — | — | — | — | ||
| 3 | — | 475 TH/s | 14,69% | — | 2% | PPS | 0,19 ₽ | ||
| 4 | → | 343,91 TH/s | 10,64% | — | — | — | — | ||
| 5 | — | 187,47 TH/s | 5,80% | — | — | — | — | ||
| 6 | — | 147,24 TH/s | 4,55% | — | — | — | — | ||
| 7 | свои задания | 28,71 TH/s | 0,89% | — | — | — | — | ||
| 8 | → | 19,01 TH/s | 0,59% | — | 0,9% | PPS | 0,20 ₽ | ||
| 9 | — | 6 TH/s | 0,19% | — | — | — | — |
Для этой монеты нет открытых данных о том, какой пул нашёл блок, поэтому показаны только цифры, которые пулы сообщают о себе сами.
- DASH
- $34,38
- Hashprice
- $0,0024/GH/день
- Сложность
- 118,21M
- Хешрейт сети
- 3,23PH/s
- Награда за блок
- 0,4111DASH
- Блок
- 2 576 159
- USD/RUB
- 82,19
Обновлено 21.11.2026, 20:28 UTC