Майнинг-пулы: Kaspa
Валюта
| # | История | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87,07 PH/s | 26,52% | — | 1% | PPLNS | — | ||
| 2 | 35,11 PH/s | 10,69% | 100,1% | — | — | — | ||
| 3 | 21,34 PH/s | 6,50% | — | 0,5% | PPLNS | — | ||
| 4 | 9,59 PH/s | 2,92% | — | 0,75% | PPLNS | — | ||
| 5 | 7,55 PH/s | 2,30% | — | — | — | — | ||
| 6 | 4,08 PH/s | 1,24% | — | 1% | PPLNS | — | ||
| 7 | 2,9 PH/s | 0,88% | — | 1% | PPS+ | 10,66 ₽ | ||
| 8 | 2,76 PH/s | 0,84% | — | 0,9% | PROP | — | ||
| 9 | 2,36 PH/s | 0,72% | — | 3% | PPLNS | — | ||
| 10 | 2,05 PH/s | 0,63% | — | — | — | — | ||
| 11 | L6POOL | 1,72 PH/s | 0,52% | — | 0,5% | FPPS | 10,72 ₽ | |
| 12 | 1,48 PH/s | 0,45% | — | 1% | PPLNS | — | ||
| 13 | 601,67 TH/s | 0,18% | — | 0,75% | PPLNS | — | ||
| 14 | 520,44 TH/s | 0,16% | — | — | SOLO | — | ||
| 15 | 424,46 TH/s | 0,13% | — | 0,25% | PROP | — | ||
| 16 | 348,75 TH/s | 0,11% | — | 1% | PPLNS | — | ||
| 17 | 260,5 TH/s | 0,08% | — | 1,5% | SOLO | — | ||
| 18 | 244,5 TH/s | 0,07% | — | 0,5% | PPLNS | — | ||
| 19 | 128,33 TH/s | 0,04% | — | 0,9% | PPLNS | — | ||
| 20 | 125,47 TH/s | 0,04% | — | — | SOLO | — | ||
| 21 | 95,23 TH/s | 0,03% | — | 2% | PPLNS | — | ||
| 22 | 22,47 TH/s | 0,01% | — | — | SOLO | — | ||
| 23 | 20,83 TH/s | 0,01% | — | 1% | SOLO | — | ||
| 24 | 2,38 TH/s | 0,00% | — | 0,1% | PPLNS | — | ||
| 25 | 339,56 GH/s | 0,00% | — | — | SOLO | — | ||
| 26 | 254,48 GH/s | 0,00% | — | 1% | PROP | — |
Для этой монеты нет открытых данных о том, какой пул нашёл блок, поэтому показаны только цифры, которые пулы сообщают о себе сами.
- KAS
- $0,0256
- Hashprice
- $0,1311/TH/день
- Сложность
- 16,42P
- Хешрейт сети
- 328,37PH/s
- Награда за блок
- 1,9445KAS
- Блок
- 598 724 398
- USD/RUB
- 82,19
Обновлено 21.11.2026, 20:28 UTC