SPx36 540G vs STU-U6 440G
- Больше прибыли
- STU-U6 440G
- −117,22 ₽ / день
- Экономичнее
- STU-U6 440G
- 5,0 J/GH−39%
Валюта
X11 · Dash | X11 · Dash | |
|---|---|---|
| Доходность | ||
| Добыча, день | 0,0432 DASH | 0,0352 DASH |
| Доход, день | 122,44 ₽ | 99,77 ₽ −19% от лучшей |
| Электричество, день | 433,97 ₽ +100% от лучшей | 216,98 ₽ |
| Прибыль, день | −311,53 ₽ | −117,22 ₽ |
| Прибыль, месяц | −9 346 ₽ | −3 517 ₽ |
| Прибыль за год | −113 708 ₽ | −42 784 ₽ |
| Окупаемость | — | — |
| Безубыточный тариф | 1,159 ₽ −39% от лучшей | 1,890 ₽ |
| Прибыль на 1 кВт в день | −70,80 ₽ | −53,28 ₽ |
| Цена | ||
| Цена устройства | — | — |
| Цена за GH | — | — |
| Характеристики | ||
| Хешрейт | 540 GH/s | 440 GH/s −19% от лучшей |
| Потребление | 4 400 Вт +100% от лучшей | 2 200 Вт |
| Эффективность | 8,1 J/GH +63% от лучшей | 5,0 J/GH |
| Охлаждение | Воздушное | Воздушное |
| Класс | Профессиональный | Профессиональный |
| Начало продаж | сент. 2018 г. | нояб. 2019 г. |
| Шум | 75 дБ | 76 дБ +1,3% от лучшей |
| Вес | 19,5 кг | 7,2 кг |
Расчёт сделан по текущим сложности сети, комиссиям и курсу монеты и предполагает, что они не меняются. Фактический доход зависит от роста сложности, курса и условий пула.
Цена DASH · 30 дней
$34,37
▼ −35,07%
$55,55$30,98
22 окт.1 нояб.11 нояб.21 нояб.
Сложность сети · 30 дней
96,51 M
▼ −18,70%
129,24 M96,51 M
22 окт.1 нояб.11 нояб.21 нояб.
Нажмите на график или потяните по нему — доходность пересчитается на выбранный момент