DC06 0.33G vs LG07 Pro 0.12G
- Больше прибыли
- LG07 Pro 0.12G
- −0,26 ₽ / день
- Экономичнее
- LG07 Pro 0.12G
- 250,0 J/GH−10%
Валюта
Scrypt · Litecoin + Dogecoin | Scrypt · Litecoin + Dogecoin | |
|---|---|---|
| Доходность | ||
| Добыча, день | 0,0004 LTC + 1,3 DOGE | 0,0002 LTC + 0,5 DOGE |
| Доход, день | 7,41 ₽ | 2,69 ₽ −64% от лучшей |
| Электричество, день | 9,07 ₽ +207% от лучшей | 2,96 ₽ |
| Прибыль, день | −1,67 ₽ | −0,26 ₽ |
| Прибыль, месяц | −49,95 ₽ | −7,94 ₽ |
| Прибыль за год | −607,73 ₽ | −96,63 ₽ |
| Окупаемость | — | — |
| Безубыточный тариф | 3,355 ₽ −10% от лучшей | 3,742 ₽ |
| Прибыль на 1 кВт в день | −18,10 ₽ | −8,82 ₽ |
| Цена | ||
| Цена устройства | — | — |
| Цена за GH | — | — |
| Характеристики | ||
| Хешрейт | 0,33 GH/s | 0,12 GH/s −64% от лучшей |
| Потребление | 92 Вт +207% от лучшей | 30 Вт |
| Эффективность | 278,8 J/GH +12% от лучшей | 250,0 J/GH |
| Охлаждение | Воздушное | Воздушное |
| Класс | Соло-майнер | Соло-майнер |
| Начало продаж | авг. 2026 г. | май 2026 г. |
| Шум | 30 дБ | 38 дБ +27% от лучшей |
| Вес | 0,41 кг | 0,32 кг |
Расчёт сделан по текущим сложности сети, комиссиям и курсу монеты и предполагает, что они не меняются. Фактический доход зависит от роста сложности, курса и условий пула.
Цена LTC · 30 дней
$39,95
▼ −31,86%
$59,77$38,13
22 окт.1 нояб.11 нояб.21 нояб.
Сложность сети LTC · 30 дней
91,32 M
▼ −0,46%
98,78 M91,32 M
22 окт.1 нояб.11 нояб.21 нояб.
Цена DOGE · 30 дней
$0,0552
▼ −29,98%
$0,0807$0,0515
22 окт.1 нояб.11 нояб.21 нояб.
Сложность сети DOGE · 30 дней
38,10 M
▲ +4,88%
43,57 M36,12 M
22 окт.1 нояб.11 нояб.21 нояб.
Нажмите на график или потяните по нему — доходность пересчитается на выбранный момент