A10 Pro+ 750M vs X4-Q 1040M
- Больше прибыли
- X4-Q 1040M
- −20,63 ₽ / день
- Экономичнее
- X4-Q 1040M
- 0,462 J/MH−74%
- Дешевле
- X4-Q 1040M
- 57 452 ₽−36%
Валюта
ETChash · Ethereum Classic | ETChash · Ethereum Classic | |
|---|---|---|
| Доходность | ||
| Добыча, день | 0,0426 ETC | 0,0591 ETC |
| Доход, день | 19,27 ₽ −28% от лучшей | 26,72 ₽ |
| Электричество, день | 133,15 ₽ +181% от лучшей | 47,34 ₽ |
| Прибыль, день | −113,88 ₽ | −20,63 ₽ |
| Прибыль, месяц | −3 416 ₽ | −618,77 ₽ |
| Прибыль за год | −41 567 ₽ | −7 528 ₽ |
| Окупаемость | никогда | никогда |
| Безубыточный тариф | 0,595 ₽ −74% от лучшей | 2,319 ₽ |
| Прибыль на 1 кВт в день | −84,36 ₽ | −42,97 ₽ |
| Цена | ||
| Цена устройства | 90 410 ₽ +57% от лучшей | 57 452 ₽ |
| Цена за MH | 120,55 ₽ +118% от лучшей | 55,24 ₽ |
| Характеристики | ||
| Хешрейт | 750 MH/s −28% от лучшей | 1 040 MH/s |
| Потребление | 1 350 Вт +181% от лучшей | 480 Вт |
| Эффективность | 1,8 J/MH +290% от лучшей | 0,462 J/MH |
| Охлаждение | Воздушное | Воздушное |
| Класс | Профессиональный | Домашний |
| Начало продаж | дек. 2020 г. | июнь 2022 г. |
| Шум | 75 дБ +88% от лучшей | 40 дБ |
| Вес | 8,1 кг | 10 кг |
Расчёт сделан по текущим сложности сети, комиссиям и курсу монеты и предполагает, что они не меняются. Фактический доход зависит от роста сложности, курса и условий пула.
Цена ETC · 30 дней
$5,51
▼ −28,53%
$7,92$5,17
22 окт.1 нояб.11 нояб.21 нояб.
Хешрейт сети · 30 дней
183,02 TH/s
▲ +1,74%
217,52 TH/s166,8 TH/s
22 окт.1 нояб.11 нояб.21 нояб.
Нажмите на график или потяните по нему — доходность пересчитается на выбранный момент